Ремонт и обслуживание светодиодных экранов и медиафасадов
Зачастую, неисправности светодиодных экранов можно продиагностировать самостоятельно.
Для этого можете ознакомиться с нашей публикацией: Типовые неисправности светодиодного экрана
Тем не менее, если возникнут сложности при самостоятельной диагностике, то в приведенной ниже таблице указаны виды оказываемых нами услуг и работ по диагностике и ремонту светодиодных экранов.
ВИДЫ РАБОТ И ЦЕНЫ НА РЕМОНТ СВЕТОДИОДНОГО ЭКРАНА | |||
---|---|---|---|
ВИД РАБОТ | Единица | Цена (без НДС 20%) | |
1. | Диагностика светодиодного экрана | ||
1.1. | Выезд 1-го специалиста на диагностику неисправности светодиодного экрана в пределах МКАД г. Москвы | комплекс | 4500 руб. |
1.2. | Выезд 1-го специалиста на диагностику неисправности светодиодного экрана в пределах Московской обл. (включая Новую Москву) | комплекс | 6500 руб. |
1.3. | Выезд 1-го специалиста на диагностику неисправности светодиодного экрана в регионы России (цена указана за 1 раб. день, дополнительно возмещаются командировочные расходы) | комплекс | 6500 руб. |
Примечание: В цену диагностики не включены стоимость аренды средств подмащивания (туры, леса) и спецтехники (автовышки, строительные люльки, подъемники и т.п.). При их необходимости в работах, расходы на них оплачиваются дополнительно, либо предоставляется Заказчиком. | |||
2. | Замена комплектующих светодиодного экрана | ||
2.1. | Снятие и установка блока питания | 1 шт. | 350 руб. |
2.2. | Снятие и установка модуля с фронтальным обслуживанием (на магнитах), шаг пикселя 2,5 - 10 мм | 1 шт. | 200 руб. |
2.3. | Снятие и установка модуля с фронтальным обслуживанием (на магнитах), шаг пикселя менее 2,5 мм | 1 шт. | 1200 руб. |
2.4. | Снятие и установка модуля на винтах, шаг пикселя 2,5 - 10 мм | 1 шт. | 350 руб. |
2.5. | Снятие и установка принимающей карты светодиодного экрана | 1 шт. | 700 руб. |
Примечание: В цену замены комплектующих не включены: 1) стоимость комплектующих; 2) стоимость аренды средств подмащивания (туры, леса) и спецтехники (автовышки, строительные люльки, подъемники и т.п.). | |||
3. | Настройка светодиодного экрана | ||
3.1. | Прошивка и настройка принимающей карты | 1 шт. | 1200 руб. |
3.2. | Установка и настройка ПО NovaLCT | 1 шт. | 500 руб. |
3.3. | Настройка асинхронного контроллера | 1 шт. | 1500 руб. |
3.4. | Настройка синхронного контроллера | 1 шт. | 1500 руб. |
3.4. | Настройка видеопроцессора 2К | 1 шт. | 5000 руб. |
3.5. | Настройка видеопроцессора 4К | 1 шт. | 8000 руб. |
Для расчета итоговой стоимости диагностики и ремонта светодиодных экранов и медиафасадов необходимо учесть такие факторы, как:
- тип экрана: уличный или интерьерный;
- особенности конструкции экрана;
- высота, площадь установленного экрана;