Уличный светодиодный экран Р4 2880*3840
Цена экрана от - 180000 ₽/м²
Уличный светодиодный экран Р4 2880*3840 на кабинетах с фронтальным обслуживанием
Основные параметры: | |
Общий размер светодиодного экрана (информационное поле) в сборе (ширина х высота), мм | 2880 х 3840 |
Площадь светодиодного экрана, кв.м | 11,06 |
Материал корпуса | Сталь |
Цвет корпуса | Черный |
Тип светодиодного экрана | Стационарный с передним доступом для технического обслуживания и замены комплектующих частей |
Габариты модуля, мм: | 320 х 160 |
Вес модуля, кг | 0,3 |
Габариты кабинетов светодиодного экрана, мм. | 960 х 960 (ширина х высота) |
Вес светодиодного экрана (без учета конструкции), кг | не более 400 |
Энергопотребление экрана на пике яркости, кВт | 12,1 |
Параметры изображения: | |
Общее разрешение светодиодного экрана, (ширина х высота), пиксель | 720 × 960 |
Плотность пикселей на 1 кв.м | 62 500 |
Шаг пикселя, мм | 4 |
Тип и размер светодиода | SMD 2525 |
Максимальная яркость на пике белого, нит/кв.м | от 4500 до 5500 |
Срок службы светодиодов с потерей яркости не более 50%, часов | не менее 70 000 |
Углы обзора изображения, горизонтально/ вертикально, градусов | 160 /140 |
Частота обновления, Гц: | 1920 |
Степень защиты от внешней среды (IP), спереди/сзади | IP65/IP54 |
Другие характеристики: | |
Разрешение, поддерживаемое 1-ой приемно-передающей картой, пикселей | 512*256 (горизонтально * вертикально) |
Количество приемных карт в экране, шт | 24 |
Напряжение электропитания, В/Гц | 220/50 |
Температурный режим работы экрана, градусы Цельсия | -30 ~ +60 |